Прайс-лист
| Наименование продукции | Цена, грн. | Цена, $ |
|---|---|---|
| Золото Таврії | ||
| Рафинированное подсолнечное масло "Золото Таврії " 0,5 л. | 7.40 | 0.93 |
| Рафинированное подсолнечное масло "Золото Таврії " 0,924 л. | 12.50 | 1.57 |
| Рафинированное подсолнечное масло "Золото Таврії " 1 л. | 13.20 | 1.66 |
| Рафинированное подсолнечное масло "Золото Таврії " 3 л. | 39.52 | 4.97 |
| Рафинированное подсолнечное масло "Золото Таврії " 5 л. | 66.00 | 8.30 |
| Нерафинированное подсолнечное масло "Золото Таврії " 0,5 л. | 7.25 | 0.91 |
| Нерафинированное подсолнечное масло "Золото Таврії " 1 л. | 13.00 | 1.64 |
| Нерафинированное подсолнечное масло "Золото Таврії " 3 л. | 38.65 | 4.86 |
| Нерафинированное подсолнечное масло "Золото Таврії " 5 л. | 64.00 | 8.05 |
| Таврійська | ||
| Рафинированное подсолнечное масло "Таврійська" 0,5 л. | 7.40 | 0.93 |
| Рафинированное подсолнечное масло "Таврійська" 0,924 л. | 12.50 | 1.57 |
| Рафинированное подсолнечное масло "Таврійська"1 л. | 13.20 | 1.66 |
| Рафинированное подсолнечное масло "Таврійська" 3 л. | 39.52 | 4.97 |
| Рафинированное подсолнечное масло "Таврійська" 5 л. | 66.00 | 8.30 |
| Нерафинированное подсолнечное масло "Таврійська" 0,5 л. | 7.25 | 0.91 |
| Нерафинированное подсолнечное масло "Таврійська" 0,924 л. | - | |
| Нерафинированное подсолнечное масло "Таврійська" 1 л. | 13.00 | 1.64 |
| Нерафинированное подсолнечное масло "Таврійська" 3 л. | 38.65 | 4.86 |
| Нерафинированное подсолнечное масло "Таврійська" 5 л. | 64.00 | 8.05 |
| Нова олiя | ||
| Рафинированное подсолнечное масло "Нова олія" 1 л. |
||
| Рафинированное подсолнечное масло "Нова олія" 3 л. |
||
| Рафинированное подсолнечное масло "Нова олія" 5 л. |
||
| Нерафинированное подсолнечное масло "Нова олія" 1 л. |
||
| Нерафинированное подсолнечное масло "Нова олія" 3 л. |
||
| Нерафинированное подсолнечное масло "Нова олія" 5 л. |
||
| Люсенька | ||
| Рафинированное подсолнечное масло "Люсенька" 0,924 л. | 12.50 | 1.57 |
| Рафинированное подсолнечное масло "Люсенька" 1 л. | 13.20 | 1.66 |
| Рафинированное подсолнечное масло "Люсенька" 3 л. | 39.52 | 4.97 |
| Рафинированное подсолнечное масло "Люсенька" 5 л. | 66.00 | 8.30 |
| Нерафинированное подсолнечное масло "Люсенька" 0,924 л. | -- | |
| Нерафинированное подсолнечное масло "Люсенька" 1 л. | 13.00 | 1.64 |
| Нерафинированное подсолнечное масло "Люсенька" 3 л. | 38.65 | 4.86 |
| Нерафинированное подсолнечное масло "Люсенька" 5 л. | 64.00 | 8.05 |
| Південна ластівка | ||
| Рафинированное подсолнечное масло "Південна ластівка " 800 гр. | 11.90 | 1.50 |
| Нерафинированное подсолнечное масло "Південна ластівка " 800 гр. | 11.85 | 1.49 |
| Салатный 30% | ||
| Майонез "Золото Таврии" 30% д/пак 200 гр | ||
| Майонез "Золото Таврии" 30% д/пак 410гр | ||
| Майонез "Золото Таврії" (Салатный 30%), 480 мл. | ||
| Майонез "Золото Таврії" (Салатный 30%), 920 мл. | ||
| Майонез "Золото Таврії" (Салатный 30%), 250 мл. | ||
| Майонез "Золото Таврії" (Салатный 30%), 500 мл. | ||
| Майонез "Золото Таврії" (Салатный 30%), 1000 мл. | ||
| Майонез "Золото Таврії" (Салатный 30%), 200 гр. | ||
| Майонез "Золото Таврії" (Салатный 30%), 410 гр. | ||
| Любимий 40% | ||
| Майонез Золото Таврії (Любимий 40%), 480 мл. | ||
| Майонез Золото Таврії (Любимий 40%), 920 мл. | ||
| Майонез Золото Таврії (Любимий 40%), 250 мл. | ||
| Майонез Золото Таврії (Любимий 40%), 500 мл. | ||
| Майонез Золото Таврії (Любимий 40%), 1000 мл. | ||
| Майонез Золото Таврії (Любимий 40%), 200 гр. | ||
| Майонез Золото Таврії (Любимий 40%), 410 гр. | ||
| Провансаль 67% | ||
| Майонез Золото Таврії (Провансаль 67%), 480 мл. | ||
| Майонез Золото Таврії (Провансаль 67%), 920 мл. | ||
| Майонез Золото Таврії (Провансаль 67%), 250 мл. | ||
| Майонез Золото Таврії (Провансаль 67%), 500 мл. | ||
| Майонез Золото Таврії (Провансаль 67%), 1000 мл. | ||
| Майонез Золото Таврії (Провансаль 67%), 200 гр. | ||
| Майонез Золото Таврії (Провансаль 67%), 410 гр. | ||
| Чарівний 72% | ||
| Майонез Золото Таврії (Чарівний 72%), 480 мл. | ||
| Майонез Золото Таврії (Чарівний 72%), 500 мл. | ||
| Майонез Золото Таврії (Чарівний 72%), 920 мл. | ||
| Майонез Золото Таврії (Чарівний 72%), 1000 мл. | ||
| Майонез Золото Таврії (Чарівний 72%), 200 гр. | ||
| Майонез Золото Таврії (Чарівний 72%), 410 гр. | ||
| Жмых подсолнечника | ||
| Жмых подсолнечника | 2100 | 264.15 |
| Семечка калиброванная | ||
| Семечка калиброванная | 5050 | 635.22 |
| Ядро подсолнечника | ||
| Ядро подсолнечника | 14000 | 1,761.01 |


